<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qualifications &#8211; Metrodakar</title>
	<atom:link href="https://www.metrodakar.net/tag/qualifications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metrodakar.net</link>
	<description>Le Sénégal en Ligne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 07:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2022/04/cropped-249220738_4339589539483642_1197533210617242565_n-32x32.png</url>
	<title>qualifications &#8211; Metrodakar</title>
	<link>https://www.metrodakar.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106168876</site>	<item>
		<title>Angola s&#8217;incline face à la Libye en qualifications pour la Coupe du Monde 2026</title>
		<link>https://www.metrodakar.net/angola-libye-coupe-monde-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ndiaga Diop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 23:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Caf]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde 2026]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[qualifications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrodakar.net/angola-libye-coupe-monde-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2.jpg 1280w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2-600x338.jpg 600w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2-1024x576.jpg 1024w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p><p>Le 4 septembre 2025, l'équipe nationale d'Angola a affronté la Libye dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce match, qui s'est déroulé à Luanda, s'est soldé par une défaite 0-1 pour les Angolais.</p><h2>Un match décisif pour le groupe D</h2><p>Ce résultat a des implications importantes pour le groupe D des qualifications africaines. La Libye, avec ce but décisif, renforce ses chances de qualification, tandis que l'Angola doit redoubler d'efforts lors de ses prochaines rencontres pour espérer un revirement de situation. La défaite a suscité des réactions mitigées parmi les supporters angolais, qui espèrent un retour en force lors des prochaines échéances.</p><p>La chaîne <strong>African Football Hub</strong> a partagé les moments forts de cette rencontre sur sa plateforme YouTube, permettant aux fans de revivre les temps forts du match. La vidéo, intitulée <em>ANGOLA vs LIBYA | CAF 2026 WORLD CUP QUALIFIERS GROUP D | GOALS &amp; EXTENDED HIGHLIGHTS</em>, a déjà attiré l'attention de nombreux amateurs de football, soulignant l'importance croissante du football africain sur la scène mondiale.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2.jpg 1280w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2-600x338.jpg 600w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2-1024x576.jpg 1024w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-2-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p><p>Le 4 septembre 2025, l'équipe nationale d'Angola a affronté la Libye dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce match, qui s'est déroulé à Luanda, s'est soldé par une défaite 0-1 pour les Angolais.</p><h2>Un match décisif pour le groupe D</h2><p>Ce résultat a des implications importantes pour le groupe D des qualifications africaines. La Libye, avec ce but décisif, renforce ses chances de qualification, tandis que l'Angola doit redoubler d'efforts lors de ses prochaines rencontres pour espérer un revirement de situation. La défaite a suscité des réactions mitigées parmi les supporters angolais, qui espèrent un retour en force lors des prochaines échéances.</p><p>La chaîne <strong>African Football Hub</strong> a partagé les moments forts de cette rencontre sur sa plateforme YouTube, permettant aux fans de revivre les temps forts du match. La vidéo, intitulée <em>ANGOLA vs LIBYA | CAF 2026 WORLD CUP QUALIFIERS GROUP D | GOALS &amp; EXTENDED HIGHLIGHTS</em>, a déjà attiré l'attention de nombreux amateurs de football, soulignant l'importance croissante du football africain sur la scène mondiale.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eliminatoires Can 2022: Le programme du jour</title>
		<link>https://www.metrodakar.net/eliminatoires-can-2022-le-programme-du-jour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moustapha Dieye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 11:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[qualifications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrodakar.net/?p=10258</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="675" src="https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match.jpg 1200w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-600x338.jpg 600w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-1024x576.jpg 1024w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-768x432.jpg 768w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-150x84.jpg 150w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-450x253.jpg 450w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><h3><strong>Aujourd'hui se tiendra la 5e journée des qualifications à la prochaine coupe d'Afrique des nations de 2022 qui se déroulera au Cameroun, le territoire des lions indomptables. Des affiches de taille sont au programme en ce jour avec notamment la rencontre entre le Mali et la guinée.</strong></h3>
Les matches de ce jour débuteront à partir de 13h et opposeront en premier lieux les équipes de tête du groupe B.  A Kampala, l'Ouganda accueillera le Burkina Faso. Une victoire assurerait aux étalons leur ticket pour la prochaine Can au Cameroun.

Dans le même temps, il se jouera à Kigali un match entre le Rwanda et la Mozambique. Dans le groupe K, l'Ethiopie affrontera également le Madagascar. Un peu plus tard dans l'après-midi, se déroulera le choc de la journée entre lee Mali et la Guinée.

<strong>METRODAKAR</strong>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="675" src="https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match.jpg 1200w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-600x338.jpg 600w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-1024x576.jpg 1024w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-768x432.jpg 768w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-150x84.jpg 150w, https://www.metrodakar.net/wp-content/uploads/2021/03/Match-450x253.jpg 450w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><h3><strong>Aujourd'hui se tiendra la 5e journée des qualifications à la prochaine coupe d'Afrique des nations de 2022 qui se déroulera au Cameroun, le territoire des lions indomptables. Des affiches de taille sont au programme en ce jour avec notamment la rencontre entre le Mali et la guinée.</strong></h3>
Les matches de ce jour débuteront à partir de 13h et opposeront en premier lieux les équipes de tête du groupe B.  A Kampala, l'Ouganda accueillera le Burkina Faso. Une victoire assurerait aux étalons leur ticket pour la prochaine Can au Cameroun.

Dans le même temps, il se jouera à Kigali un match entre le Rwanda et la Mozambique. Dans le groupe K, l'Ethiopie affrontera également le Madagascar. Un peu plus tard dans l'après-midi, se déroulera le choc de la journée entre lee Mali et la Guinée.

<strong>METRODAKAR</strong>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10258</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
